Shop Items
*상점 확률아이템들의 확률
프리미엄 전투탱크 카드팩 (기계형)
1 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (기계형) – (B등급) – 아머모빌 탱크카드 [1] | 8.0000% |
2 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (기계형) – (B등급) – 빅풋 탱크카드 [1] | 8.0000% |
3 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (기계형) – (B등급) – 나크머신 탱크카드 [1] | 8.0000% |
4 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (기계형) – (B등급) – 레온런처 탱크카드 [1] | 8.0000% |
5 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (기계형) – (B등급) – 슬램 탱크카드 [1] | 8.0000% |
6 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (기계형) – (A등급) – 골드 아머모빌 탱크카드 [1] | 12.0000% |
7 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (기계형) – (A등급) – 골드 빅풋 탱크카드 [1] | 12.0000% |
8 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (기계형) – (A등급) – 골드 나크머신 탱크카드 [1] | 12.0000% |
9 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (기계형) – (A등급) – 골드 레온런처 탱크카드 [1] | 12.0000% |
10 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (기계형) – (A등급) – 골드 슬램 탱크카드 [1] | 12.0000% |
프리미엄 전투탱크 카드팩 (쉴드형)
1 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (쉴드형) – (B등급) – 메이지 탱크카드 [1] | 8.0000% |
2 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (쉴드형) – (B등급) – 라이트닝 탱크카드 [1] | 8.0000% |
3 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (쉴드형) – (B등급) – 에세트 탱크카드 [1] | 8.0000% |
4 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (쉴드형) – (B등급) – 제이디 탱크카드 [1] | 8.0000% |
5 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (쉴드형) – (B등급) – 메리트 탱크카드 [1] | 8.0000% |
6 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (쉴드형) – (A등급) – 골드 메이지 탱크카드 [1] | 12.0000% |
7 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (쉴드형) – (A등급) – 골드 라이트닝 탱크카드 [1] | 12.0000% |
8 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (쉴드형) – (A등급) – 골드 에세트 탱크카드 [1] | 12.0000% |
9 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (쉴드형) – (A등급) – 골드 제이디 탱크카드 [1] | 12.0000% |
10 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (쉴드형) – (A등급) – 골드 메리트 탱크카드 [1] | 12.0000% |
프리미엄 전투탱크 카드팩 (생물형)
1 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (생물형) – (B등급) – 아이스 탱크카드 [1] | 8.0000% |
2 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (생물형) – (B등급) – 터틀 탱크카드 [1] | 8.0000% |
3 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (생물형) – (B등급) – 그럽 탱크카드 [1] | 8.0000% |
4 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (생물형) – (B등급) – 부머런처 탱크카드 [1] | 8.0000% |
5 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (생물형) – (B등급) – 고쓰 탱크카드 [1] | 8.0000% |
6 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (생물형) – (A등급) – 골드 아이스 탱크카드 [1] | 12.0000% |
7 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (생물형) – (A등급) – 골드 터틀 탱크카드 [1] | 12.0000% |
8 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (생물형) – (A등급) – 골드 그럽 탱크카드 [1] | 12.0000% |
9 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (생물형) – (A등급) – 골드 부머런처 탱크카드 [1] | 12.0000% |
10 | 상점 – 프리미엄 전투탱크 카드팩 (생물형) – (A등급) – 골드 고쓰 탱크카드 [1] | 12.0000% |
기어 유령 카드팩
1 | 상점 – 기어 유령 카드팩 – (A등급) – 유령 아머모빌 탱크카드 [1] | 5.8824% |
2 | 상점 – 기어 유령 카드팩 – (A등급) – 유령 빅풋 탱크카드 [1] | 5.8824% |
3 | 상점 – 기어 유령 카드팩 – (A등급) – 유령 나크머신 탱크카드 [1] | 5.8824% |
4 | 상점 – 기어 유령 카드팩 – (A등급) – 유령 레온런처 탱크카드 [1] | 5.8824% |
5 | 상점 – 기어 유령 카드팩 – (A등급) – 유령 슬램 탱크카드 [1] | 5.8824% |
6 | 상점 – 기어 유령 카드팩 – (A등급) – 유령 메이지 탱크카드 [1] | 5.8824% |
7 | 상점 – 기어 유령 카드팩 – (A등급) – 유령 라이트닝 탱크카드 [1] | 5.8824% |
8 | 상점 – 기어 유령 카드팩 – (A등급) – 유령 에세트 탱크카드 [1] | 5.8824% |
9 | 상점 – 기어 유령 카드팩 – (A등급) – 유령 제이디 탱크카드 [1] | 5.8824% |
10 | 상점 – 기어 유령 카드팩 – (A등급) – 유령 메리트 탱크카드 [1] | 5.8824% |
11 | 상점 – 기어 유령 카드팩 – (A등급) – 유령 아이스 탱크카드 [1] | 5.8824% |
12 | 상점 – 기어 유령 카드팩 – (A등급) – 유령 터틀 탱크카드 [1] | 5.8824% |
13 | 상점 – 기어 유령 카드팩 – (A등급) – 유령 그럽 탱크카드 [1] | 5.8824% |
14 | 상점 – 기어 유령 카드팩 – (A등급) – 유령 부머런처 탱크카드 [1] | 5.8824% |
15 | 상점 – 기어 유령 카드팩 – (A등급) – 유령 고쓰 탱크카드 [1] | 5.8824% |
16 | 상점 – 기어 유령 카드팩 – (A등급) – 유령 J.프로그 탱크카드 [1] | 5.8824% |
17 | 상점 – 기어 유령 카드팩 – (A등급) – 유령 아두카 탱크카드 [1] | 5.8824% |
탱크 카드팩1
1 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (A등급) – 골드 아머모빌 탱크카드 [1] | 0.0588% |
2 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (A등급) – 골드 빅풋 탱크카드 [1] | 0.0588% |
3 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (A등급) – 골드 나크머신 탱크카드 [1] | 0.0588% |
4 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (A등급) – 골드 레온런처 탱크카드 [1] | 0.0588% |
5 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (A등급) – 골드 슬램 탱크카드 [1] | 0.0588% |
6 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (A등급) – 골드 메이지 탱크카드 [1] | 0.0588% |
7 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (A등급) – 골드 라이트닝 탱크카드 [1] | 0.0588% |
8 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (A등급) – 골드 에세트 탱크카드 [1] | 0.0588% |
9 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (A등급) – 골드 제이디 탱크카드 [1] | 0.0588% |
10 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (A등급) – 골드 메리트 탱크카드 [1] | 0.0588% |
11 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (A등급) – 골드 아이스 탱크카드 [1] | 0.0588% |
12 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (A등급) – 골드 터틀 탱크카드 [1] | 0.0588% |
13 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (A등급) – 골드 그럽 탱크카드 [1] | 0.0588% |
14 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (A등급) – 골드 부머런처 탱크카드 [1] | 0.0588% |
15 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (A등급) – 골드 고쓰 탱크카드 [1] | 0.0588% |
16 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (A등급) – 골드 J.프로그 탱크카드 [1] | 0.0588% |
17 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (A등급) – 골드 아두카 탱크카드 [1] | 0.0588% |
18 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (B등급) – 아머모빌 탱크카드 [1] | 2.2353% |
19 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (B등급) – 빅풋 탱크카드 [1] | 2.2353% |
20 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (B등급) – 나크머신 탱크카드 [1] | 2.2353% |
21 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (B등급) – 레온런처 탱크카드 [1] | 2.2353% |
22 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (B등급) – 슬램 탱크카드 [1] | 2.2353% |
23 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (B등급) – 메이지 탱크카드 [1] | 2.2353% |
24 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (B등급) – 라이트닝 탱크카드 [1] | 2.2353% |
25 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (B등급) – 에세트 탱크카드 [1] | 2.2353% |
26 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (B등급) – 제이디 탱크카드 [1] | 2.2353% |
27 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (B등급) – 메리트 탱크카드 [1] | 2.2353% |
28 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (B등급) – 아이스 탱크카드 [1] | 2.2353% |
29 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (B등급) – 터틀 탱크카드 [1] | 2.2353% |
30 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (B등급) – 그럽 탱크카드 [1] | 2.2353% |
31 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (B등급) – 부머런처 탱크카드 [1] | 2.2353% |
32 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (B등급) – 고쓰 탱크카드 [1] | 2.2353% |
33 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (B등급) – J.프로그 탱크카드 [1] | 2.2353% |
34 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (B등급) – 아두카 탱크카드 [1] | 2.2353% |
35 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (C등급) – 아머모빌 탱크카드 [1] | 3.5882% |
36 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (C등급) – 빅풋 탱크카드 [1] | 3.5882% |
37 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (C등급) – 나크머신 탱크카드 [1] | 3.5882% |
38 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (C등급) – 레온런처 탱크카드 [1] | 3.5882% |
39 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (C등급) – 슬램 탱크카드 [1] | 3.5882% |
40 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (C등급) – 메이지 탱크카드 [1] | 3.5882% |
41 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (C등급) – 라이트닝 탱크카드 [1] | 3.5882% |
42 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (C등급) – 에세트 탱크카드 [1] | 3.5882% |
43 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (C등급) – 제이디 탱크카드 [1] | 3.5882% |
44 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (C등급) – 메리트 탱크카드 [1] | 3.5882% |
45 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (C등급) – 아이스 탱크카드 [1] | 3.5882% |
46 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (C등급) – 터틀 탱크카드 [1] | 3.5882% |
47 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (C등급) – 그럽 탱크카드 [1] | 3.5882% |
48 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (C등급) – 부머런처 탱크카드 [1] | 3.5882% |
49 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (C등급) – 고쓰 탱크카드 [1] | 3.5882% |
50 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (C등급) – J.프로그 탱크카드 [1] | 3.5882% |
51 | 상점 – 탱크 카드팩1 – (C등급) – 아두카 탱크카드 [1] | 3.5882% |
탱크 카드팩2
1 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (A등급) – 골드 아머모빌 탱크카드 [3] | 0.0588% |
2 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (A등급) – 골드 빅풋 탱크카드 [3] | 0.0588% |
3 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (A등급) – 골드 나크머신 탱크카드 [3] | 0.0588% |
4 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (A등급) – 골드 레온런처 탱크카드 [3] | 0.0588% |
5 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (A등급) – 골드 슬램 탱크카드 [3] | 0.0588% |
6 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (A등급) – 골드 메이지 탱크카드 [3] | 0.0588% |
7 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (A등급) – 골드 라이트닝 탱크카드 [3] | 0.0588% |
8 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (A등급) – 골드 에세트 탱크카드 [3] | 0.0588% |
9 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (A등급) – 골드 제이디 탱크카드 [3] | 0.0588% |
10 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (A등급) – 골드 메리트 탱크카드 [3] | 0.0588% |
11 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (A등급) – 골드 아이스 탱크카드 [3] | 0.0588% |
12 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (A등급) – 골드 터틀 탱크카드 [3] | 0.0588% |
13 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (A등급) – 골드 그럽 탱크카드 [3] | 0.0588% |
14 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (A등급) – 골드 부머런처 탱크카드 [3] | 0.0588% |
15 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (A등급) – 골드 고쓰 탱크카드 [3] | 0.0588% |
16 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (A등급) – 골드 J.프로그 탱크카드 [3] | 0.0588% |
17 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (A등급) – 골드 아두카 탱크카드 [3] | 0.0588% |
18 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (B등급) – 아머모빌 탱크카드 [3] | 2.2353% |
19 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (B등급) – 빅풋 탱크카드 [3] | 2.2353% |
20 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (B등급) – 나크머신 탱크카드 [3] | 2.2353% |
21 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (B등급) – 레온런처 탱크카드 [3] | 2.2353% |
22 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (B등급) – 슬램 탱크카드 [3] | 2.2353% |
23 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (B등급) – 메이지 탱크카드 [3] | 2.2353% |
24 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (B등급) – 라이트닝 탱크카드 [3] | 2.2353% |
25 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (B등급) – 에세트 탱크카드 [3] | 2.2353% |
26 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (B등급) – 제이디 탱크카드 [3] | 2.2353% |
27 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (B등급) – 메리트 탱크카드 [3] | 2.2353% |
28 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (B등급) – 아이스 탱크카드 [3] | 2.2353% |
29 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (B등급) – 터틀 탱크카드 [3] | 2.2353% |
30 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (B등급) – 그럽 탱크카드 [3] | 2.2353% |
31 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (B등급) – 부머런처 탱크카드 [3] | 2.2353% |
32 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (B등급) – 고쓰 탱크카드 [3] | 2.2353% |
33 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (B등급) – J.프로그 탱크카드 [3] | 2.2353% |
34 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (B등급) – 아두카 탱크카드 [3] | 2.2353% |
35 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (C등급) – 아머모빌 탱크카드 [3] | 3.5882% |
36 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (C등급) – 빅풋 탱크카드 [3] | 3.5882% |
37 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (C등급) – 나크머신 탱크카드 [3] | 3.5882% |
38 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (C등급) – 레온런처 탱크카드 [3] | 3.5882% |
39 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (C등급) – 슬램 탱크카드 [3] | 3.5882% |
40 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (C등급) – 메이지 탱크카드 [3] | 3.5882% |
41 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (C등급) – 라이트닝 탱크카드 [3] | 3.5882% |
42 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (C등급) – 에세트 탱크카드 [3] | 3.5882% |
43 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (C등급) – 제이디 탱크카드 [3] | 3.5882% |
44 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (C등급) – 메리트 탱크카드 [3] | 3.5882% |
45 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (C등급) – 아이스 탱크카드 [3] | 3.5882% |
46 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (C등급) – 터틀 탱크카드 [3] | 3.5882% |
47 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (C등급) – 그럽 탱크카드 [3] | 3.5882% |
48 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (C등급) – 부머런처 탱크카드 [3] | 3.5882% |
49 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (C등급) – 고쓰 탱크카드 [3] | 3.5882% |
50 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (C등급) – J.프로그 탱크카드 [3] | 3.5882% |
51 | 상점 – 탱크 카드팩2 – (C등급) – 아두카 탱크카드 [3] | 3.5882% |
기어 쿠키 카드팩
1 | 상점 – 기어 쿠키 카드팩 – (A등급) – 쿠키 아머모빌 탱크카드 [1] | 5.8824% |
2 | 상점 – 기어 쿠키 카드팩 – (A등급) – 쿠키 빅풋 탱크카드 [1] | 5.8824% |
3 | 상점 – 기어 쿠키 카드팩 – (A등급) – 쿠키 나크머신 탱크카드 [1] | 5.8824% |
4 | 상점 – 기어 쿠키 카드팩 – (A등급) – 쿠키 레온런처 탱크카드 [1] | 5.8824% |
5 | 상점 – 기어 쿠키 카드팩 – (A등급) – 쿠키 슬램 탱크카드 [1] | 5.8824% |
6 | 상점 – 기어 쿠키 카드팩 – (A등급) – 쿠키 메이지 탱크카드 [1] | 5.8824% |
7 | 상점 – 기어 쿠키 카드팩 – (A등급) – 쿠키 라이트닝 탱크카드 [1] | 5.8824% |
8 | 상점 – 기어 쿠키 카드팩 – (A등급) – 쿠키 에세트 탱크카드 [1] | 5.8824% |
9 | 상점 – 기어 쿠키 카드팩 – (A등급) – 쿠키 제이디 탱크카드 [1] | 5.8824% |
10 | 상점 – 기어 쿠키 카드팩 – (A등급) – 쿠키 메리트 탱크카드 [1] | 5.8824% |
11 | 상점 – 기어 쿠키 카드팩 – (A등급) – 쿠키 아이스 탱크카드 [1] | 5.8824% |
12 | 상점 – 기어 쿠키 카드팩 – (A등급) – 쿠키 터틀 탱크카드 [1] | 5.8824% |
13 | 상점 – 기어 쿠키 카드팩 – (A등급) – 쿠키 그럽 탱크카드 [1] | 5.8824% |
14 | 상점 – 기어 쿠키 카드팩 – (A등급) – 쿠키 부머런처 탱크카드 [1] | 5.8824% |
15 | 상점 – 기어 쿠키 카드팩 – (A등급) – 쿠키 고쓰 탱크카드 [1] | 5.8824% |
16 | 상점 – 기어 쿠키 카드팩 – (A등급) – 쿠키 J.프로그 탱크카드 [1] | 5.8824% |
17 | 상점 – 기어 쿠키 카드팩 – (A등급) – 쿠키 아두카 탱크카드 [1] | 5.8824% |
기어 드래곤 카드팩1
1 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩1 – (S등급) – 드래곤S 아머모빌 탱크카드 [5] | 8.3333% |
2 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩1 – (S등급) – 드래곤S 빅풋 탱크카드 [5] | 8.3333% |
3 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩1 – (S등급) – 드래곤S 나크머신 탱크카드 [5] | 8.3333% |
4 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩1 – (S등급) – 드래곤S 레온런처 탱크카드 [5] | 8.3333% |
5 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩1 – (S등급) – 드래곤S 메이지 탱크카드 [5] | 8.3333% |
6 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩1 – (S등급) – 드래곤S 라이트닝 탱크카드 [5] | 8.3333% |
7 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩1 – (S등급) – 드래곤S 에세트 탱크카드 [5] | 8.3333% |
8 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩1 – (S등급) – 드래곤S 제이디 탱크카드 [5] | 8.3333% |
9 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩1 – (S등급) – 드래곤S 아이스 탱크카드 [5] | 8.3333% |
10 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩1 – (S등급) – 드래곤S 터틀 탱크카드 [5] | 8.3333% |
11 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩1 – (S등급) – 드래곤S 그럽 탱크카드 [5] | 8.3333% |
12 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩1 – (S등급) – 드래곤S 부머런처 탱크카드 [5] | 8.3333% |
기어 드래곤 카드팩2
1 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩2 – (S등급) – 드래곤S 슬램 탱크카드 [5] | 9.0909% |
2 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩2 – (S등급) – 드래곤S 에로우 탱크카드 [5] | 9.0909% |
3 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩2 – (S등급) – 드래곤S 메리트 탱크카드 [5] | 9.0909% |
4 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩2 – (S등급) – 드래곤S 플라즈 탱크카드 [5] | 9.0909% |
5 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩2 – (S등급) – 드래곤S 고쓰 탱크카드 [5] | 9.0909% |
6 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩2 – (S등급) – 드래곤S 트리코 탱크카드 [5] | 9.0909% |
7 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩2 – (S등급) – 드래곤S 프로그 탱크카드 [5] | 9.0909% |
8 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩2 – (S등급) – 드래곤S 아두카 탱크카드 [5] | 9.0909% |
9 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩2 – (S등급) – 드래곤S 칼시돈 탱크카드 [5] | 9.0909% |
10 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩2 – (S등급) – 드래곤S 피닉스 탱크카드 [5] | 9.0909% |
11 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩2 – (S등급) – 드래곤S 울프 탱크카드 [5] | 9.0909% |
기어 드래곤 카드팩3
1 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩3 – (S등급) – 드래곤S 아둠 탱크카드 [5] | 8.3333% |
2 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩3 – (S등급) – 드래곤S 이레이저 탱크카드 [5] | 8.3333% |
3 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩3 – (S등급) – 드래곤S 블랭크 탱크카드 [5] | 8.3333% |
4 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩3 – (S등급) – 드래곤S 다크레온 탱크카드 [5] | 8.3333% |
5 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩3 – (S등급) – 드래곤S 아이스스톰 탱크카드 [5] | 8.3333% |
6 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩3 – (S등급) – 드래곤S 랜서 탱크카드 [5] | 8.3333% |
7 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩3 – (S등급) – 드래곤S 락쿤 탱크카드 [5] | 8.3333% |
8 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩3 – (S등급) – 드래곤S 레이건 탱크카드 [5] | 8.3333% |
9 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩3 – (S등급) – 드래곤S 비틀킹 탱크카드 [5] | 8.3333% |
10 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩3 – (S등급) – 드래곤S 데스토 탱크카드 [5] | 8.3333% |
11 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩3 – (S등급) – 드래곤S 포톤 탱크카드 [5] | 8.3333% |
12 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩3 – (S등급) – 드래곤S 옥터 탱크카드 [5] | 8.3333% |
기어 드래곤 카드팩N9
1 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩N9 – (S등급) – 드래곤S 다크나크 탱크카드 [5] | 11.1111% |
2 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩N9 – (S등급) – 드래곤S 무키 탱크카드 [5] | 11.1111% |
3 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩N9 – (S등급) – 드래곤S 바쿤 탱크카드 [5] | 11.1111% |
4 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩N9 – (S등급) – 드래곤S 버크 탱크카드 [5] | 11.1111% |
5 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩N9 – (S등급) – 드래곤S 에크 탱크카드 [5] | 11.1111% |
6 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩N9 – (S등급) – 드래곤S 하이콘 탱크카드 [5] | 11.1111% |
7 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩N9 – (S등급) – 드래곤S 드론비트 탱크카드 [5] | 11.1111% |
8 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩N9 – (S등급) – 드래곤S 아이스볼 탱크카드 [5] | 11.1111% |
9 | 상점 – 기어 드래곤 카드팩N9 – (S등급) – 드래곤S 케라스 탱크카드 [5] | 11.1111% |
고스트 카드팩
1 | 상점 – 고스트 카드팩 – (S등급) – 쿠보 아바타카드 [1] | 2.0000% |
2 | 상점 – 고스트 카드팩 – (S등급) – 유령무사 아바타카드 [1] | 2.0000% |
3 | 상점 – 고스트 카드팩 – (A등급) – 유령무사 아바타카드 [1] | 8.4000% |
4 | 상점 – 고스트 카드팩 – (A등급) – 미이라 아바타카드 [1] | 8.4000% |
5 | 상점 – 고스트 카드팩 – (A등급) – 흑집사 아바타카드 [1] | 8.4000% |
6 | 상점 – 고스트 카드팩 – (A등급) – 쿠보 아바타카드 [1] | 8.4000% |
7 | 상점 – 고스트 카드팩 – (A등급) – 유령무희 아바타카드 [1] | 8.4000% |
8 | 상점 – 고스트 카드팩 – (B등급) – 유령무사 아바타카드 [1] | 10.8000% |
9 | 상점 – 고스트 카드팩 – (B등급) – 미이라 아바타카드 [1] | 10.8000% |
10 | 상점 – 고스트 카드팩 – (B등급) – 흑집사 아바타카드 [1] | 10.8000% |
11 | 상점 – 고스트 카드팩 – (B등급) – 쿠보 아바타카드 [1] | 10.8000% |
12 | 상점 – 고스트 카드팩 – (B등급) – 유령무희 아바타카드 [1] | 10.8000% |
카니발 카드팩
1 | 상점 – 카니발 카드팩 – (S등급) – 조커 아바타카드 [1] | 2.0000% |
2 | 상점 – 카니발 카드팩 – (S등급) – 웬디 아바타카드 [1] | 2.0000% |
3 | 상점 – 카니발 카드팩 – (A등급) – 웬디 아바타카드 [1] | 8.4000% |
4 | 상점 – 카니발 카드팩 – (A등급) – 베어 아바타카드 [1] | 8.4000% |
5 | 상점 – 카니발 카드팩 – (A등급) – 애드워드 아바타카드 [1] | 8.4000% |
6 | 상점 – 카니발 카드팩 – (A등급) – 제시카 아바타카드 [1] | 8.4000% |
7 | 상점 – 카니발 카드팩 – (A등급) – 조커 아바타카드 [1] | 8.4000% |
8 | 상점 – 카니발 카드팩 – (B등급) – 웬디 아바타카드 [1] | 10.8000% |
9 | 상점 – 카니발 카드팩 – (B등급) – 베어 아바타카드 [1] | 10.8000% |
10 | 상점 – 카니발 카드팩 – (B등급) – 애드워드 아바타카드 [1] | 10.8000% |
11 | 상점 – 카니발 카드팩 – (B등급) – 제시카 아바타카드 [1] | 10.8000% |
12 | 상점 – 카니발 카드팩 – (B등급) – 조커 아바타카드 [1] | 10.8000% |
기어 아바타 카드팩1
1 | 상점 – 기어 아바타 카드팩1 – (S등급) – 쿠보 아바타카드 [1] | 0.4000% |
2 | 상점 – 기어 아바타 카드팩1 – (S등급) – 유령무사 아바타카드 [1] | 0.4000% |
3 | 상점 – 기어 아바타 카드팩1 – (S등급) – R.궁수 아바타카드 [1] | 0.4000% |
4 | 상점 – 기어 아바타 카드팩1 – (S등급) – R.대장장이 아바타카드 [1] | 0.4000% |
5 | 상점 – 기어 아바타 카드팩1 – (S등급) – 카카 아바타카드 [1] | 0.4000% |
6 | 상점 – 기어 아바타 카드팩1 – (S등급) – 코로니 아바타카드 [1] | 0.4000% |
7 | 상점 – 기어 아바타 카드팩1 – (S등급) – 로보X2 아바타카드 [1] | 0.4000% |
8 | 상점 – 기어 아바타 카드팩1 – (S등급) – 로보X3 아바타카드 [1] | 0.4000% |
9 | 상점 – 기어 아바타 카드팩1 – (A등급) – 쿠보 아바타카드 [1] | 4.8400% |
10 | 상점 – 기어 아바타 카드팩1 – (A등급) – 유령무희 아바타카드 [1] | 4.8400% |
11 | 상점 – 기어 아바타 카드팩1 – (A등급) – 유령무사 아바타카드 [1] | 4.8400% |
12 | 상점 – 기어 아바타 카드팩1 – (A등급) – 미이라 아바타카드 [1] | 4.8400% |
13 | 상점 – 기어 아바타 카드팩1 – (A등급) – 흑집사 아바타카드 [1] | 4.8400% |
14 | 상점 – 기어 아바타 카드팩1 – (A등급) – R.검사 아바타카드 [1] | 4.8400% |
15 | 상점 – 기어 아바타 카드팩1 – (A등급) – R.궁수 아바타카드 [1] | 4.8400% |
16 | 상점 – 기어 아바타 카드팩1 – (A등급) – R.대장장이 아바타카드 [1] | 4.8400% |
